Tolerancer for letbetonelementer
Vægge | Tolerancekrav | Normal Toleranceklasse |
---|---|---|
Tykkelse | DS/EN 1520 | ± 5 mm |
Længde | DS/EN 1520 | ± 8 mm |
Højde | DS/EN 1520 | ± 8 mm |
Højde overliggere | DS/EN 1520 | ± 8 mm |
Planhed på 2 meter retskede | DS/EN 1520 | Maks 4 mm |
Afvigelse fra ret vinkel | DS/EN 1520 | L≤1 m: 3 mm/0,5 m L>1 m: 2 mm / 0,5 m |
Udsparingsmål, døre/vinduer | Branche | ± 10 mm |
Placering af døre/vindues-udsparinger | Branche | ± 10 mm |
Placering af indstøbningsdele | Branche | ± 10 mm |
Øvrige indstøbningsdele | Branche | ± 15 mm |
Placering af eldåser | Branche 1) | ± 15 mm |
Eldåser under plan | Maks. 5 mm | |
Eldåser afviger fra lod over 150 mm | Maks. 5 mm | |
Tomt elrør uden dåse vandret plac. | ± 20 mm |
Dæk | Tolerancekrav | Normal Toleranceklasse |
---|---|---|
Tykkelse | DS/EN 1520 | ± 5 mm |
Længde | DS/EN 1520 | ± 8 mm |
Bredde | DS/EN 1520 | +2/-4 |
Bredde på paselementer | Branche | ± 10 mm |
Afvigelse fra ret vinkel | DS/EN 1520 | L≤1 m: 3 mm/0,5 m L>1 m: 2 mm / 0,5 m |
Udsparingsmål | Branche | ± 10 mm |
Placering af udsparing | Branche | ± 20 mm |
Placering af el-dåser | Branche 1) | ± 15 mm |
1) Indstøbning af el foretages iht. branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.
Supplerende produktionstolerancer
Strittere på langs i elementet: ± 100 mm
Vederlagsplade og SE: ± 10 mm