Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for letbetonvægge er fastlagt på http://www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.
Vi leverer vægge af letbeton med følgende overfladespecifikationer:
- Finkornet overflade- LAC
- Grov/tæt overflade – LAC
- Grov/åben overflade – LAC
Udfaldskrav til overfladedetaljer (frie kanter, vinduesfalse mv.) på det enkelte element og for monterede elementer fremgår af http://www.tolerancer.dk.
Finkornet overflade – LAC
| Overfladespecifikation | Egenskaber |
|---|---|
| Overfladens karakter | Finkornet tæt overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller eller ridser kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset. |
| Porer, lokal planhedsafvigelse | - 1 mm |
| Planhed generelt | Maks. 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende / faldende, maks. 1:100 |
| Revner, spor og prophuller | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Toppe og grater | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme |
Partielle udstøbninger med beton kan forekomme med overflader som BO 22 og BO 23 jf. A24 BIPS.
Kilde: MBK´s paradigma Letbeton – MBK foto nr. 10.1
Grovkornet åben overflade – udskrift med bredde 120 mm gengiver overfladen omtrent 1:1.
Det viste billede fra MBK´s paradigma er den dårligst accepterede overflade.
Grov/tæt overflade – LAC
| Overfladespecifikation | Egenskaber |
|---|---|
| Overfladens karakter | Grovkornet tæt overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller eller ridser kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset overflade. |
| Porer, lokal planhedsafvigelse | - 2 mm |
| Planhed generelt | Maks. 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, maks. 1:100 |
| Revner, spor og prophuller | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Toppe og grater | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme |
Partielle udstøbninger med beton kan forekomme med overflader som BO 22 og BO 23 jf. A24 BIPS.
Kilde: MBK´s paradigma Letbeton – MBK foto nr. 12.1
Grovkornet tæt overflade – udskrift med bredde 120 mm gengiver overfladen omtrent 1:1.
Det viste billede fra MBK´s paradigma er den dårligst accepterede overflade.
Grov/åben overflade – LAC
| Overfladespecifikation | Egenskaber |
|---|---|
| Overfladens karakter | Grovkornet åben overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller eller ridser kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset overflade. |
| Porer, lokal planhedsafvigelse | - 3 mm |
| Planhed generelt | Maks. 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, maks. 1:100 |
| Revner, spor og prophuller | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Toppe og grater | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
| Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme |
Partielle udstøbninger med beton kan forekomme med overflader som BO 22 og BO 23 jf. A24 BIPS.
Kilde: MBK´s paradigma Letbeton – MBK foto nr. 12.2
Grovkornet åben overflade – udskrift med bredde 120 mm gengiver overfladen omtrent 1:1.
Det viste billede fra MBK´s paradigma er den dårligst accepterede overflade.


