Såfremt ikke andet aftales, vil elementer leveret fra CRH Concrete have følgende overflader:
Synlige/ikke synlige overflader på betonelementer udføres i normal/lempet kravniveau i henhold til bips A24.
Specifikation af betonoverflader
Overfladetype | Overfladebehandling | Kravniveau | ||
---|---|---|---|---|
Kode | Type | Kode | Niveau | |
S | Synlig | - Maling, tapet og lignende - Ingen overfladebehandling | N S P | Normal Skærpet Projektspecifikt * |
I | Ikke synlig | - Skalmuring - Isolering, fliser og lignende - Ingen overfladebehandling | L N | Lempet Normal |
- Sammenstøbning | G J R F | Glat Jævn Ru Fortandet |
*) Anvendes for overflader der ikke er dækket af beskrivelserne i denne anvisning. Overfladen specificeres.
Udfaldskrav for betonoverflader
Synlige overflader
Fremstillingsmetode | Bygningsdel | Produktionsmetode | Orientering | Synlig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen overfladebehandling samt maling, tapet med mere | ||||||
Normal | Skærpet | Projektspecifikt | ||||
Betonelementer | Vægge | Lodret støbt | Sideform | BO21 | - | Krav er angivet i Projekt-specifikations-beskrivelse |
Udsparingsform | BO41 | - | ||||
Vandret støbt | Fri overflade | BO23 **** | BO13 | |||
Bundform | BO22 | BO12 | ||||
Sideform | BO31 | BO31 | ||||
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Facader | Vandret støbt | Fri overflade (indvendig vægflade) | BO23 | BO23 | ||
Bundform (indvendig vægflade) | BO22 | BO12 | ||||
Sideform | BO31 | BO31 | ||||
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Forspændte huldæk | Vandret støbt | Fri overflade | * | * | ||
Bundform | BO28 | BO28 | ||||
Kældersandwichelement | Vandret støbt | Fri overflade (udvendig mod jord) | BO23 | - | ||
Bundform (indvendig vægflade) | BO22 | - | ||||
Sideform | BO31 | BO31 | ||||
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Forspændte TT-dæk og ribbetagplader | Vandret støbt | Fri overflade | * | * | ||
Bundform | BO42 | - | ||||
Sideform | BO41 | - | ||||
Andre slaparmerede og forspændte pladeelementer | Vandret støbt | Fri overflade | BO43 | - | ||
Bundform | BO42 | - | ||||
Sideform | BO31 | - | ||||
Slaparmerede søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO23 | - | ||
Bundform | BO22 | - | ||||
Sideform | BO31 | - | ||||
Slaparmerede runde søjler | Lodret støbt | Sideform | BO31 | - | ||
Forspændte søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO43 | - | ||
Bundform | BO42 | - | ||||
Sideform | BO41 | - | ||||
Øvrige bygningsdele | Lodret støbt | Sideform | BO31 | - | ||
Vandret støbt | Bundform | BO32 | - | |||
Fri overflade | BO43 | - | ||||
Pladsstøbt beton | Overflader støbt med form | Lodret støbt | Sideform | BO31 | - | |
Vandret støbet | Bundform | BO32 | BO12 | |||
Fri overflade | Vandret støbt | Fri overflade | BO43 | BO43 |
*) Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader.
****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>
Ikke synlige overflader
Fremstillingsmetode | Bygningsdel | Produktionsmetode | Orientering | Ikke synlig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen overfladebehandling samt skalmuring, isolering, fliser med mere | ||||||
Lempet | Normal | Sammenstøbning | ||||
Betonelementer | Vægge | Lodret støbt | Sideform | BO41 | BO21 | |
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Vandret støbt | Fri overflade | BO43 | BO23 | |||
Bundform | BO42 | BO22 | ||||
Sideform | BO41 | BO41 | ||||
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Facader | Vandret støbt | Fri overflade (indvendig vægflade) | BO43 | BO23 | ||
Bundform (indvendig vægflade) | BO42 | BO22 | ||||
Sideform | BO41 | BO31 | ||||
Udsparingsform | BO41 | BO41 | ||||
Forspændte huldæk | Vandret støbt | Fri overflade | ** | ** | ||
Bundform | BO42 | BO42 | ||||
Forspændte TT-dæk og ribbetagplader | Vandret støbt | Fri overflade | BO53 *** | BO53 *** | ||
Bundform | BO42 | BO42 | ||||
Sideform | BO41 | BO41 | ||||
Andre slaparmerede for forspændte pladeelementer | Vandret støbt | Fri overflade | BO53 *** | BO43 | ||
Bundform | BO42 | BO42 | ||||
Sideform | BO41 | BO31 | ||||
Slaparmerede søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO43 | BO23 | ||
Bundform | BO42 | BO22 | ||||
Sideform | BO41 | BO31 | ||||
Slaparmerede runde søjler | Lodret støbt | Sideform | BO41 | BO31 | ||
Forspændte søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO53 *** | BO53 *** | ||
Bundform | BO42 | BO42 | ||||
Sideform | BO41 | BO41 | ||||
Øvrige bygningsdele | Lodret støbt | Sideform | BO41 | BO31 | ||
Vandret støbt | Bundform | BO42 | BO32 | |||
Fri overflade | BO53 *** | BO43 | ||||
Pladsstøbt beton | Overflader støbt med form | Lodret støbet | Sideform | BO41 | BO31 | |
Fri overflade | Vandret støbt | Bundform | BO42 | BO32 | ||
Fri overflade | BO53 *** | BO 43 | ||||
Sammenstøbning | Alle | Fri overfalde | Jævn | BO43 | ||
Ru | BO53 | |||||
Bundform | Glat | BO23 | ||||
Bundform | Jævn | BO42 | ||||
Ru | BO52 | |||||
Fortandet | Se DS 411 eller DS/EN 1992:1:1 |
|||||
Sideform | Glat | BO31 | ||||
Jævn | BO41 | |||||
Ru | BO52 | |||||
Fortandet | Se DS 411 eller DS/EN 1992:1:1 |
** Udenfor specifikation. Afhængig af produktionsmetode kan der optræde større generelle og lokale planhedsafvigelser end angivet for BO 53.
*** Krav som angivet for BO 53 dog uden opfyldelse af krav til ruhed.
****) Der anvendes CRH O33 for vægge, der skal monteres isolering på. Se overfladespecifikationen her >>