Støbesamlinger for beton
(betonelementbeton min. C35)
Fugelås | Bøjletype | Samlingstype | /900 mm [kN/m] | /600 mm [kN/m] | /300 mm [kN/m] | Dobbeltbøjle/300 [kN/m] | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT3 | K8 | Lige stød | 96 | 158 | 284 | ||
FT3 | 8 mm wire | Lige stød | Bæreevne pr. wire = 24,3 kN | For 2 wire = 37,9 kN | |||
FT3 | R8 | Hjørnesamling og T-samling med 2 elementer | 77 | 122 | Der skal ilægges min. K6/150 u-bøjler ved elementenden, hvis samlingen er kraftoverførende. For T-samlingen undlades disse, hvis den er placeret min. 450 mm fra nærmeste elemenende. | ||
FT2 | R6 | Lige stød | 35 | 44 | 69 | ||
FT2 | R6 | Hjørnesamling og T-samling med 2 elementer | 35 | 44 | 69 | ||
FW | Enkeltbox | Lige stød og hjørnesamling | Bæreevne pr. box = 14,9 kN | Ved hjørnesamling skal der suppleres med min. K6/150 u-bøjler, hvis samlingen skal være kraftoverførende. | |||
FG | R6 | Lige stød | 10,7 | 15 | 30,5 | ||
FG | R6 | Hjørnesamling | 6,4 | 9,7 | 19 | ||
FG | R6 | T-samling | 9,2 | 14 | 26 | Samlingen skal være placeret min. 450 mm fra nærmeste elemenende. |
FG Glat støbeskel
– benyttes som udgangspunkt kun i 100 og 120 mm vægge. Kan ikke anvendes kraftoverførende.
FT2 Fortandet støbeskel
– benyttes som udgangspunkt kun i 100 og 120 mm betonvægge. Kan anvendes kraftoverførende. Kan ikke anvendes hvis der er krav til robusthed. Ved samlinger med letbetonvægge skal FT2 benyttes. FT1/FT3 må ikke blandes med FT2.
FT3 Fortandet støbeskel
– kan anvendes fra 150 mm vægge. Der kan benyttes 1 eller 2 bøjler/wire pr. tand.
FW Wirebox
– kan benyttes i alle vægtykkelser.
SE-samlinger
Betontype | Min. betonstyrke [MPa] | Lige stød [kN] | Hjørne [kN] | T-samling [kN] |
---|---|---|---|---|
LAC | 6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
LAC | 10 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
LAC | 15 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
C35 | 35 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Støbesamlinger for letbeton
Fugelås | Bøjletype | Min. betonstyrke [MPa] | Samlingstype | /900 mm [kN/m] | /600 mm [kN/m] | /300 mm [kN/m] | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT2 | R6 | 10 | Lige stød | 23 | 24 | 26 | |
FT2 | R6 | 15 | Lige stød | 28 | 30 | 34 | |
FT2 | R6 | 10 | Hjørnesamling | 21 | 22 | 24 | |
FT2 | R6 | 15 | Hjørnesamling | 27 | 28 | 30 | |
FW | Enkeltbox | 10 | Lige stød og hjørnesamling | 5,4 | 8,0 | 16,1 | |
FG | R6 | 10 | Lige stød | 5,1 | 5,4 | 6,1 | |
FG | R6 | 15 | Lige stød | 6,4 | 6,8 | 7,8 | |
FG | R6 | 10 | Hjørnesamling | 4,9 | 5,0 | 5,4 | |
FG | R6 | 15 | Hjørnesamling | 6,1 | 6,2 | 6,8 |
FG Glat støbeskel
– kan benyttes i alle vægtykkelser. Kan anvendes kraftoverførende.
FT2 Fortandet støbeskel
– kan benyttes i alle vægtykkelser. Kan anvendes kraftoverførende.
FW Wirebox
– kan benyttes i alle vægtykkelser. Kan ikke anvendes i elementfladen.
Låsejern
Hårnålstype | R6 | R8 og K8 | 6 og 8 mm wire |
---|---|---|---|
Låsejern | Min. K12 Større dimension må anvendes Anvendes mindre dimension reduceres bæreevne | Min. K16 Større dimension må anvendes Anvendes mindre dimension reduceres bæreevne | Maks. K12 Større dimension må ikke anvendes Anvendes mindre dimension reduceres bæreevne |
Forudsætninger for ovennævnte bæreevner:
- Der skal som minimum anvendes et K12 låsejern ved R6 hårnåle og minimum K16 ved R8 og K8 hårnåle.
- Styrken på låsejernene er 500 MPa.
- Der anvendes et K12 låsejern ved wireboxe (hvis der benyttes større låsejern er samlingens duktilitet ikke i orden).
- For betonelementer er det forudsat, at der udstøbes med en mørtelstyrke på minimum 35 MPa.
- De angivne bæreevner er gældende for uarmeret tværsnit.