Beton
Typisk anvendes nedenstående konstruktive betoner i elementerne.
Styrkeklasse | Elementtyper | dmax | fck (MPa) | Miljøpåvirkning |
---|---|---|---|---|
35 | Vægge, facader, søjler og trapper Altaner og altangange | 16 mm 16 mm | 35 MPa 35 MPa | Passiv Aggressiv |
45 | Forspændte bjælker Broelementer | 16 mm 16 mm | 45 MPa 45 MPa | Passiv Ekstra aggressiv |
55 | Huldæk | 16 mm | 55 MPa | Passiv |
Andre miljøpåvirkninger kan udføres efter aftale.
Armering – slapt armering
Der anvendes følgende armeringstyper:
Identifikation | Materialetype | Dim. (mm) | fyk (MPa) | Agt (%) |
---|---|---|---|---|
K | Ribbet1 | 6-25 | 500 | ≥ 3,3* |
R1 | Glat2 | 6-20 | 235 | |
R2 | Glat2 | 6-20 | 275 | |
R3 | Glat2 | 6-20 | 355 |
* For udragende armering anvendes stål med en agt = 5,0%
1 Iht. EN10080
2 Iht. EN10025-1
Armering – spændarmering
Der anvendes følgende linetype iht. pr/EN10138-3:
Identifikation | Materialetype | Dim. (mm) | fpk (MPa) |
---|---|---|---|
Line | Y1860S7 | 9,3 / 12,5 | 1860 |