Ventilationsudsparinger i vægge udføres i henhold til vores standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om udsparingsplacering og rørdimension. Projektoplysninger herunder statiske forhold omkring større huller skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.
CRH Standard
Ventilationsudsparingerne udføres i følgende standarder:
- Ventilationsudsparinger er baseret på standardmål for PVC-rør.
- Udsparingerne vælges, så disse har et overmål i intervallet 25 – 55 mm.
Ventilationsudsparinger
Ventilationsrør (Ø mm) | Udparing (Ø mm) | Overmål |
---|---|---|
63 | 90 | 27 |
80 | 125 | 45 |
100 | 125 | 25 |
112 | 160 | 48 |
125 | 160 | 35 |
140 | 180 | 40 |
150 | 200 | 50 |
160 | 200 | 40 |
180 | 225 | 45 |
220 | 250 | 50 |
224 | 280 | 56 |
250 | 280 | 30 |
280 | 315 | 35 |
300 | 355 | 55 |
315 | 355 | 40 |
355 | 400 | 45 |
400 | 450 | 50 |
450 | 500 | 50 |
500 | 550 | 50 |
560 | 600 | 40 |
Afvigelser fra CRH Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.
Projektoplysninger
Oversigtsplan med angivelse af:
- Dimension på ventilationsrør
- Vandrette og lodrette mål angivet til midten af ventilationsudsparing